+
  • de8be6903ebb9a3b7d32efdb3a3e9768.png

全工艺无取向硅钢

L35W230、L35W250、L35W270、L35W300、L35W360、L35W440、L50W250、L50W270、L50W290、L50W310、L50W350、L50W400、L50W470、L50W600、L50W800、L50W1000、L50W1300、L50W470H、L50W800H
  • 商品名称: 全工艺无取向硅钢

所属分类:

详情介绍

  • 产品描述
  • 电磁性能标准值:

    牌号 公称厚度(mm) 理论密度(kg/dm3) 最大铁损 P15/50(W/kg) 最小磁感 B50(T)
    L35W230 0.35 7.6 ≤2 .30 ≥ 1.62
    L35W250 0.35 7.65 ≤2 .50 ≥ 1.62
    L35W270 0.35 7.65 ≤2 .70 ≥ 1.62
    L35W300 0.35 7.65 ≤3 .00 ≥ 1.62
    L35W360 0.35 7.65 ≤3 .60 ≥ 1.63
    L35W440 0.35 7.7 ≤4 .40 ≥ 1.65
    L50W250 0.5 7.6 ≤2 .50 ≥ 1.62
    L50W270 0.5 7.65 ≤2 .70 ≥ 1.62
    L50W290 0.5 7.65 ≤2 .90 ≥ 1.62
    L50W310 0.5 7.65 ≤3 .10 ≥ 1.62
    L50W350 0.5 7.65 ≤3 .50 ≥ 1.62
    L50W400 0.5 7.7 ≤4 .00 ≥ 1.64
    L50W470 0.5 7.7 ≤4 .70 ≥ 1.65
    L50W600 0.5 7.75 ≤6 .00 ≥ 1.67
    L50W800 0.5 7.8 ≤8 .00 ≥ 1.70
    L50W1000 0.5 7.85 ≤ 10.00 ≥ 1.73
    L50W1300 0.5 7.85 ≤ 13.00 ≥ 1.74
    L50W470H 0.5 7.7 ≤4 .70 ≥ 1.70
    L50W800H 0.5 7.8 ≤8 .00 ≥ 1.74

     

    电磁性能典型值:

    牌号 公称厚度(mm) 理论密度(kg/dm3) 铁 损 P15/50(W/kg) 磁 感 B50(T)
    L35W230 0.35 7.6 2.15 1.65
    L35W250 0.35 7.65 2.25 1.67
    L35W270 0.35 7.65 2.3 1.67
    L35W300 0.35 7.65 2.55 1.68
    L35W360 0.35 7.65 2.8 1.68
    L35W440 0.35 7.7 2.9 1.69
    L50W250 0.5 7.6 2.35 1.65
    L50W270 0.5 7.65 2.45 1.68
    L50W290 0.5 7.65 2.55 1.68
    L50W310 0.5 7.65 2.8 1.69
    L50W350 0.5 7.65 2.9 1.69
    L50W400 0.5 7.7 3 1.69
    L50W470 0.5 7.7 3.6 1.69
    L50W600 0.5 7.75 3.8 1.7
    L50W800 0.5 7.8 4.7 1.72
    L50W1000 0.5 7.85 5.2 1.73
    L50W1300 0.5 7.85 5.6 1.75
    L50W470H 0.5 7.7 3.05 1.72
    L50W800H 0.5 7.8 4.5

    1.76

     
    检测注意事项:
    1.检测依据 GB/T3655-2022,检测试样纵横各半。
    2.P15/50表示在最大磁感应强度为 1.5T、频率为 50Hz 时,单位千克试样的铁芯损耗。
    3.B50 表示对应于磁场强度为 5000A/m 时的磁感应强度。

     

    机械性能典型值:

    牌号 公称厚度(mm) 屈服强度(N/mm2) 抗拉强度(N/mm2) 延伸率(%) 硬度HV1 弯曲次数(次)
    L35W230 0.35 420 525 8 210 ≥5
    L35W250 0.35 410 520 15 205 ≥5
    L35W270 0.35 410 520 15 205 ≥10
    L35W300 0.35 370 500 23 185 ≥10
    L35W360 0.35 325 470 30 165 ≥10
    L35W440 0.35 280 425 28 155 ≥15
    L50W250 0.5 420 525 8 210 ≥5
    L50W270 0.5 410 520 15 205 ≥5
    L50W290 0.5 410 520 15 205 ≥5
    L50W310 0.5 370 500 23 185 ≥10
    L50W350 0.5 370 500 23 185 ≥10
    L50W400 0.5 325 470 30 165 ≥15
    L50W470 0.5 265 415 35 140 ≥15
    L50W600 0.5 240 400 37 130 ≥15
    L50W800 0.5 230 370 37 110 ≥15
    L50W1000 0.5 235 360 40 110 ≥15
    L50W1300 0.5 240 365 42 110 ≥15
    L50W470H 0.5 280 425 28 155 ≥15
    L50W800H 0.5 230 370 37 110 ≥15
    注备:
    拉伸检测依据 GB/T 228.1-2021,力学性能为横向结果,硅钢机械性能通常作为一个参考值用于加工,不作为出厂的保证值。
     

    供货标准:

    厚度公差

    宽度公差

    纵向厚差

    横向厚差

    GB/T2521-2016

    0~+3mm或按客户协议宽度要求

    -0.010~0.005mm

    ≤0.012mm

    其它尺寸、外形、重量及允许偏差按 GB/T2521-2016 执行。
    酸连轧入口切边,轧制边交货。 常规交货重量为 8-10t,18-23t。

关键词:

热轧、冷轧、热镀锌、硅钢、钢管、钢结构

获取报价

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!

提交留言

相关产品