+

方管&矩形管

方管&矩形管模具合计33款。
  • 商品名称: 方管&矩形管

所属分类:

详情介绍

  • 产品描述
  • 普邦瑞吉制管规格清单汇总(2026)
    序号 管件类型 外径规格(mm) 管件厚度(min) 管件厚度(max) 备注
    1 方管&矩形管 10*20 0.8 1.80  制管材质:碳钢
    2 方管&矩形管 14*14 0.8 1.80  制管材质:碳钢
    3 方管&矩形管 15*13 0.8 1.80  制管材质:碳钢
    4 方管&矩形管 12*32 0.8 1.80  制管材质:碳钢
    5 方管&矩形管 20*12 0.8 1.80  制管材质:碳钢
    6 方管&矩形管 20*15 0.8 1.80  制管材质:碳钢
    7 方管&矩形管 20*20 0.8 1.80  制管材质:碳钢
    8 方管&矩形管 20*23 0.8 2.00  制管材质:碳钢
    9 方管&矩形管 25*12 0.8 2.00  制管材质:碳钢
    10 方管&矩形管 25*15 0.8 2.00  制管材质:碳钢
    11 方管&矩形管 25*20 0.8 2.00  制管材质:碳钢
    12 方管&矩形管 25*25 0.8 2.20  制管材质:碳钢
    13 方管&矩形管 28*18 0.8 2.20  制管材质:碳钢
    14 方管&矩形管 28*20 0.8 2.20  制管材质:碳钢
    15 方管&矩形管 30*20 0.8 2.45  制管材质:碳钢
    16 方管&矩形管 30*25 0.8 2.45  制管材质:碳钢
    17 方管&矩形管 30*30 0.8 2.45  制管材质:碳钢
    18 方管&矩形管 33*17 0.8 2.45  制管材质:碳钢
    19 方管&矩形管 35*20 0.8 2.45  制管材质:碳钢
    20 方管&矩形管 40*20 0.8 2.50  制管材质:碳钢
    21 方管&矩形管 40*25 0.8 2.50  制管材质:碳钢
    22 方管&矩形管 40*40 0.8 2.50  制管材质:碳钢
    23 方管&矩形管 45*28 0.8 2.75  制管材质:碳钢
    24 方管&矩形管 45*30 0.8 2.75  制管材质:碳钢
    25 方管&矩形管 45*35 0.8 2.75  制管材质:碳钢
    26 方管&矩形管 45.5*17 0.8 2.75  制管材质:碳钢
    27 方管&矩形管 50*30 0.8 2.75  制管材质:碳钢
    28 方管&矩形管 60*15 0.8 3.00  制管材质:碳钢
    29 方管&矩形管 60*25 0.8 3.00  制管材质:碳钢
    30 方管&矩形管 60*30 0.8 3.00  制管材质:碳钢
    31 方管&矩形管 60*40 0.8 3.00  制管材质:碳钢
    32 方管&矩形管 80*15 0.8 3.00  制管材质:碳钢
    33 方管&矩形管 80*30 0.8 3.00  制管材质:碳钢
    方管&矩形管模具合计33款。
    特别说明:我公司也可以根据客户图纸要求新增模具满足客户新款管件需求。    

关键词:

热轧、冷轧、热镀锌、硅钢、钢管、钢结构

获取报价

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!

提交留言

相关产品